產(chǎn)品名稱: | 紅外熱像儀 Fluke TiX580 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | Fluke TiX580 |
產(chǎn)品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ?5.7英寸屏幕的可視區(qū)域 ?240度旋轉(zhuǎn)屏幕提供無與倫比的拍攝靈活性 ?LaserSharp?激光自動對焦 ?MultiSharp?多點對焦在整個視場 ?IR Fusion?調(diào)整可見圖像和紅外圖像的融合 ?Fluke Connect?可將熱像儀鏈接到Fluke無線測試和測量工具網(wǎng)絡(luò) |
Fluke TiX580 紅外熱像儀
概述
讓您的工作更出色
Fluke TiX580是一款堅固耐用、設(shè)計出色的640x480熱像儀?,F(xiàn)在,用戶可以比以往更加可靠地執(zhí)行熱成像檢查并更快取得結(jié)果,所有一切都依靠Fluke產(chǎn)品一貫的耐用性和易用性。
查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準確的分析
240度旋轉(zhuǎn)屏幕有助于在設(shè)備處于棘手或難以到達的區(qū)域內(nèi)時輕松捕獲圖像。其人體工程學(xué)設(shè)計和頸帶讓長時間的檢查工作變得更輕松。此外,旋轉(zhuǎn)屏幕讓您可以盡可能地減少眩光,而且Fluke 5.7英寸大液晶觸摸屏更能提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場查看體驗,真正做到”專用”。
隨附強大、全新、易用的 Fluke Connect? SmartView?桌面軟件
Fluke Connect SmartView 桌面軟件是全面的互聯(lián)軟件平臺,代表未來的集成設(shè)備維護、監(jiān)控、分析和報告。極其輕松地優(yōu)化熱像儀、執(zhí)行分析、生成快速、可定制、可靠的報告以及根據(jù)您在云端選擇的格式導(dǎo)出圖像。您還將能夠與Fluke Connect 集成,Fluke Connect是世界上龐大的軟件和維護工具集成系統(tǒng)。
主要特性
?5.7英寸屏幕的可視區(qū)域比標準3.5英寸屏幕多出 150 %
?240度旋轉(zhuǎn)屏幕提供無與倫比的拍攝靈活性
?人體工程學(xué)設(shè)計和頸帶讓長時間的檢查工作變得更輕松
?LaserSharp?激光自動對焦以高精度計算到指定目標之間的距離
?MultiSharp?多點對焦在整個視場中提供自動對焦圖像,可大大消除錯誤診斷的可能
?IR Fusion?紅外可見光融合技術(shù)可讓您輕松調(diào)整可見圖像和紅外圖像的融合
?Fluke Connect?可將您的熱像儀鏈接到Fluke無線測試和測量工具網(wǎng)絡(luò)
?利用精密位移成像技術(shù)實現(xiàn)4倍像素數(shù)據(jù),捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅1280x960的圖像
?通過兩個實用的功能減少現(xiàn)場做筆記的需要:
—IR-PhotoNotes?圖片標注系統(tǒng) - 捕捉參考條件或?qū)嶋H位置周圍區(qū)域的數(shù)字圖像
—也可以通過語音附注的形式將任何其他細節(jié)保存到文件中
?使用顏色報警快速高亮顯示預(yù)設(shè)"正常溫度范圍之外的區(qū)域
?MATLAB?和LabVIEW?的兼容性允許用戶整合熱像儀數(shù)據(jù)、紅外視頻與紅外圖像以支持研發(fā)分析。
?新增加 Fluke Connect SmartView桌面軟件:
—優(yōu)化熱像、執(zhí)行分析、生成快速、可定制、可靠的報告以及根據(jù)您在云端選擇的格式導(dǎo)出圖像
?預(yù)校準可選鏡頭:
—廣角鏡頭,2倍和4倍長焦鏡頭,以及25微米/微距鏡頭,可讓您捕獲近處或遠處的圖像
產(chǎn)品規(guī)格
主要特性 | |||||
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93mRad | ||||
探測器分辨率 | 640x480(307200像素) | ||||
精密位移成像技術(shù) | 有,在軟件中。捕捉并結(jié)合4倍數(shù)據(jù)以生成 1280x960的圖像 | ||||
MultiSharp? 多點對焦 | 是的,可拍攝整個視角中的近焦和遠焦圖像 | ||||
LaserSharp? 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每一次。 | ||||
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 | ||||
先進的手動對焦 | 有 | ||||
觸摸屏(電容式) | 5.7英寸(14.4厘米)橫向640x480 LCD | ||||
堅固耐用的人體工程學(xué)設(shè)計 | 240°可旋轉(zhuǎn)(接合)鏡頭 | ||||
數(shù)碼變焦 | 2倍、4倍和8倍 | ||||
預(yù)先校準的鏡頭 | 廣角鏡頭、2倍長焦鏡頭、4倍長焦鏡頭和25微米/微距鏡頭 | ||||
溫度測量 | |||||
溫度測量范圍(-10°C以下未校準) | -20°C~+1000°C | ||||
精度 | ±2°C或2% (取較大數(shù)值) | ||||
熱靈敏度 (NETD) | 30°C目標溫度時,≤ 0.05°C (50 mK) | ||||
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) | ||||
屏顯反射背景溫度補償 | 有 | ||||
屏顯傳輸校正 | 有 | ||||
實時線標記 | 有 | ||||
無線連接 | |||||
連接至PC、iPhone?和iPad?(iOS 4s及更新版本),Android? 4.3及更新版本,WiFi連接至LAN(如有提供) | |||||
兼容 Fluke Connect?應(yīng)用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到Fluke Connect應(yīng)用程序以供保存和共享 | ||||
Fluke Connect Assets可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 | ||||
Fluke Connect即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 | ||||
與 Fluke Connect工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持Fluke Connect的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接。 | ||||
Fluke Connect SmartView桌面軟件 | 有 | ||||
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | |||||
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |||||
AutoBlend? 連續(xù)融合模式 | 連續(xù)可變 | ||||
畫中畫(PIP) | 100%、75%、50%、25% IR | ||||
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5MP | ||||
鏡頭 | |||||
IFOV(空間分辨率) | 視場角 | 最小焦距 | IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | ||
標準鏡頭 | 0.93mRad | 34°H x 24°V | 15厘米(大約6英寸) | 畫中畫和全屏 | |
可選2倍長焦智能鏡頭 | 0.46mRad,D:S為2145.1 | 17°H x 12°V | 45厘米(約18英寸) | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | 1.85mRad,D:S為 525:1 | 68°H x 48°V | 15厘米(大約6英寸) | 全屏 | |
水平和跨度 | |||||
觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 有。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級別 | ||||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 | ||||
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 | ||||
最小范圍(手動模式下) | 2.0°C | ||||
最小范圍(自動模式下) | 3.0°C | ||||
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |||||
多種存儲選擇 | 可移動4GB微型SD存儲卡,4GB內(nèi)置閃存,可保存到U盤,可上傳到Fluke Cloud永久存儲 | ||||
圖像文件格式 | 非輻射測量(.bmp、.jpeg)或全輻射測量(.is2);非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | ||||
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 | ||||
軟件 | 可訪問Fluke Connect SmartView 系統(tǒng)的Fluke Connect全面分析和報告軟件 | ||||
使用SmartView?軟件導(dǎo)出文件的格式 | 位圖(.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | ||||
語音附注 | 每幅圖像最長60秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | ||||
IR-PhotoNotes?圖片標注 | 有(5個圖像) | ||||
高級文本附注 | 有。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項 | ||||
視頻錄制 | 標準和輻射 | ||||
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG編碼 .AVI)和全輻射(.IS3) | ||||
遠程顯示查看 | 有,在PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流。通過USB、WiFi熱點或WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到PC上的Fluke Connect 軟件;通過WiFi熱點連接到智能手機上的Fluke Connect應(yīng)用程序;或通過HDMI連接到電視監(jiān)視器 | ||||
遠程控制操作 | 有,通過Fluke Connect SmartView桌面軟件或 Fluke Connect移動應(yīng)用程序 | ||||
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 | ||||
MATLAB?和LabVIEW?工具箱 | 將熱像儀數(shù)據(jù)、紅外視頻和圖像集成到這些軟件平臺以支持研發(fā)分析 | ||||
電池 | |||||
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格LED顯示來指示電量水平 | ||||
電池使用時間 | 2-3小時/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實際工作時間可能不同) | ||||
電池充電時間 | 2.5小時充滿 | ||||
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12V汽車充電適配器 | ||||
交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC~240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 | ||||
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 | ||||
調(diào)色板 | |||||
標準調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | ||||
Ultra Contrast?調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 | ||||
一般指標 | |||||
幀頻 | 60Hz或9Hz型號 | ||||
激光指針 | 有 | ||||
LED燈(手電筒) | 有 | ||||
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) | ||||
中心點溫度測量 | 有 | ||||
點溫度 | 熱點和冷點標記 | ||||
用戶可定義點標記 | 3個用戶可定義點標記 | ||||
可移動框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 | ||||
紅外光譜帶 | 7.5μm~14μm(長波) | ||||
工作溫度 | -10°C~+50°C | ||||
存放溫度 | -20°C~+50°C,無電池 | ||||
相對濕度 | 10%~95% 無冷凝 | ||||
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 | ||||
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第1組,A類 | ||||
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 | ||||
US FCC | CFR 47,第15部分B節(jié) | ||||
振動 | 0.03g2/Hz (3.8g),2.5g IEC 68-2-6 | ||||
撞擊 | 25g,IEC 68-2-29 | ||||
掉落 | 25g,IEC 68-2-29/設(shè)計承受1米(3.3英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | ||||
尺寸(高x寬x長) | 27.3x15.9x9.7cm (10.8x6.3x3.8 in)/1.54kg (3.4 lb) | ||||
重量(含電池) | 1.04kg (2.3 lb) | ||||
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) | ||||
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | ||||
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||||
型號與附件
型號 | 描述 |
FLK-TiX580 60Hz | Fluke TiX580 紅外熱像儀 60Hz (640x480) 包括: ·配有標準紅外鏡頭的熱像儀 ·交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ·兩個耐用的鋰離子智能電池組 ·USB線 ·HDMI視頻線 ·堅固的硬質(zhì)攜帶包 ·可調(diào)節(jié)頸帶和腕帶 ·免費下載Fluke Connect? SmartView?桌面軟件和用戶手冊
|
FLK-TiX580 9Hz | Fluke TiX580 紅外熱像儀 9Hz (640x480) 包括: ·配有標準紅外鏡頭的熱像儀 ·交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ·兩個耐用的鋰離子智能電池組 ·USB線 ·HDMI視頻線 ·堅固的硬質(zhì)攜帶包 ·可調(diào)節(jié)頸帶和腕帶 ·免費下載Fluke Connect? SmartView?桌面軟件和用戶手冊
|