產(chǎn)品名稱: | 毫安級(jí)過程鉗型表 Fluke 771 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | Fluke 771 |
產(chǎn)品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ?0.2%準(zhǔn)確度 ?0.01mA分辨率和靈敏度 ?無需"斷開回路即可測(cè)量4~20mA信號(hào) ?測(cè)量PLC和控制系統(tǒng)模擬 I/O的mA信號(hào) ?可顯示mA測(cè)量值和4~20mA量程百分比的雙背光顯示屏 |
Fluke 771 毫安級(jí)過程鉗型表
在執(zhí)行4-20mA信號(hào)測(cè)量時(shí)不用斷開回路,而且節(jié)省時(shí)間
您正在耗費(fèi)寶貴的時(shí)間嗎?
—通過拆卸線路和斷開回路來執(zhí)行mA測(cè)量
—致電控制室以隔離回路
—在控制臺(tái)上測(cè)試模擬輸入/輸出
—排除具有mA輸入和輸出的設(shè)備的故障
—檢修那些存在間歇性問題或不穩(wěn)定的4-20mA回路
—返回車間以獲取其它工具
如果您總是忙碌,時(shí)間永遠(yuǎn)不夠用,那就試一下 Fluke 771毫安鉗型表吧。 這些鉗型表無需執(zhí)行一些浪費(fèi)時(shí)間的活動(dòng),可以大大節(jié)省時(shí)間和金錢。 現(xiàn)在,您不必?cái)嚅_回路或關(guān)閉系統(tǒng),即可診斷和維修 4-20mA回路。
下面是 Fluke 771 鉗型表可為您提供的一些幫助:
毫安鉗表特性 | 應(yīng)用 | 如何節(jié)省時(shí)間和金錢 |
無需斷開回路即可測(cè)量PLC和控制系統(tǒng)模擬I/O的mA信號(hào) | 測(cè)量微弱的直流電 | 使過程指示與真實(shí)物理值相關(guān)聯(lián) |
無需斷開回路即可測(cè)量傳送裝置的輸出信號(hào) | 無需斷開回路即可維護(hù)和診斷流程及自動(dòng)化設(shè)備 | 不會(huì)中斷流程 |
具有延長線的可拆式鉗表 | 可在狹小的空間中執(zhí)行測(cè)量 | 允許在各種困難的情況下進(jìn)行測(cè)量 |
測(cè)量聚光燈 | 在黑暗的機(jī)箱中照亮難以發(fā)現(xiàn)的線路 | 測(cè)量過程更輕松、更快捷 |
以非接觸方式最大可測(cè)量99.9mA的電流 | 寬廣的量程 | 在舊控制系統(tǒng)中測(cè)量10~50mA信號(hào) |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 在15分鐘和2分鐘后自動(dòng)關(guān)閉背光和聚光燈 | 延長電池壽命 |
主要特性
?0.2%準(zhǔn)確度 ?0.01mA分辨率和靈敏度 ?無需斷開回路即可測(cè)量4~20mA信號(hào) ?測(cè)量PLC和控制系統(tǒng)模擬 I/O的mA信號(hào) ?可顯示mA測(cè)量值和4~20mA量程百分比的雙背光顯示屏 ?測(cè)量聚光燈照亮黑暗機(jī)箱內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)的線路 | ?具有延長線的可拆式鉗表,可在狹小的空間中進(jìn)行測(cè)量 ?使用 99.9mA量程測(cè)量舊控制系統(tǒng)中的10~50mA信號(hào) ?自動(dòng)更改4~20mA 輸出以便進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)試 ?自動(dòng)關(guān)閉、背光超時(shí)等省電功能可延長電池壽命 ?保持功能可捕獲和顯示不斷變化的測(cè)量值 |
主要指標(biāo)
常規(guī)指標(biāo) | ||
可測(cè)量導(dǎo)線的直徑 | 0.177in 或 4.5mm(最大值) | |
工作溫度 | -10~50°C | |
存放溫度 | -25~60°C | |
工作濕度 | <30°C時(shí)< 90%,30~55°C時(shí)<75% | |
工作海拔 | 0~2000m | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸 | 59 x 38 x 212mm (2.32x1.5x8.35 in) | |
重量 | 260g (9.1 oz) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)性2克,5~500Hz | |
沖擊 | 1m高度跌落測(cè)試(鉗口除外) | |
EMI/RFI | 符合EN61326-1 有關(guān)帶鉗口夾的電流測(cè)量, 對(duì)1V/m~3V/m 的EMC磁場強(qiáng)度為規(guī)格增加 1mA。 | |
溫度系數(shù) | 0.01% °C(< 18°C 或 > 28°C) | |
電源以及電池使用壽命 | 2節(jié)AA 1.5V 堿性電池,IEC LR6,通常 40小時(shí) | |
保修期 | 三年電子產(chǎn)品 電纜和鉗表配件保修期一年 | |
功能規(guī)格 | ||
mA 測(cè)量(由鉗表測(cè)量) | 分辨率/量程 | 0~20.99mA |
精度 | 0.2% + 2個(gè)字 | |
分辨率/量程 | 21.0mA~100.0mA | |
精度 | 1% + 5個(gè)字 |
型號(hào)與配件
Fluke 771 | Fluke 771 毫安過程鉗型表 附件: 柔軟便攜包 用戶手冊(cè) |